Based on the score received for formal adherence to the rules for the essay and the score for the knowledge test, the following entrants advance to the second round of the contest.
The notification on their advancement to the final round will be sent to the email addresses of the finalists.
Younger| Bělohlávková Bára | Základní škola, Praha 10, Nad přehradou 469 |
| Dávidová Ema | Základná škola Hrnčiarska 2119/1, Zvolen |
| Dostál Martin | Gymnázium Chotěboř |
| Hašek Jáchym | Sportovní gymnázium Kladno |
| Hnilička Prokop | Sportovní gymnázium Kladno |
| Ilenčík Patrik | Gymnázium Jána Baltazára Magína |
| Juliš Marek | Gymnázium Chotěboř |
| Kaucová Marie | Gymnázium Ústí nad Orlicí |
| Kopalová Viktorie | Základní škola, Praha 10, Nad přehradou 469 |
| Kořízková Eva | Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace |
| Kovářová Hana | Základní škola a mateřská škola Blížkovice |
| Kožušníková Julie | ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí |
| Krčková Eliška | Gymnázim Ústí nad Orlicí |
| Křivská Tereza | Gymnázium Chotěboř |
| Ludvíková Veronika | Gymnázium J. V. Jirsíka |
| Lukešová Kateřina | Gymnázium Chotěboř |
| Ľuptáková Michaela | Základná škola Hrnčiarska 2119/1, Zvolen |
| Měchura Marek | Základní škola a mateřská škola Jesenice |
| Nguyen Minh Anh | ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí |
| Novotná Lucie | Gymnázium Ústí nad Orlicí |
| Patel Sofia | Základná škola Hrnčiarska 2119/1, Zvolen |
| Štěchová Mája | Základní škola Žatec |
| Šubová Marie | Sportovní gymnázium Kladno |
| Vaňková Ema | Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 |
| Vinšová Eliška | Masarykova Základní škola a Mateřská škola Suchomasty |
| Older |
| Antošová Bibiána | Gymnázium Žilina |
| Bednárovská Dorota | Gymnázium Žilina |
| Blažek Jan | Gymnázium Ústí nad Orlicí |
| Boehmová Anna | Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23 |
| Bohatý Matouš | Gymnázium Pardubice |
| Dinga Lukáš | Gymnázium Žilina |
| Doležal Kryštof | Gymnázium Ústí nad Orlicí |
| Gąsiorowska Julia | I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie |
| Holeša Michal | Gymnázium Žilina |
| Hrušková Klára | Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace |
| Husníková Adriana | Gymnázium Kladno |
| Jurigová Rebeka | Gymnázium Žilina |
| Karhanová Jana | Gymnázium Jaroslava Vrchlického |
| Komarnicka Agnieszka | ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NAMYSŁOWIE |
| Krajči Matěj | Gymnázium Jevíčko |
| Krček Zdeněk | Gymnázium Ústí nad Orlicí |
| Kreibichová Aneta | Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23 |
| Maliarová Agáta | Gymnázium Žilina |
| Mažgut Marek | Gymnázium Žilina |
| Moučková Johanka | Gymnázium J. V. Jirsíka |
| Nejdlová Petra | Gymnázium Jaroslava Vrchlického |
| Novák Vít | Sportovní gymnázium Kladno |
| Novotná Tereza | Gymnázium Ústí nad Orlicí |
| Pokrievka Tomas | Gymnázium Žilina |
| Procházka Vojtěch | Karlínské gymnázium |
| Šimková Kristína | Gymnázium Žilina |
| Tereňová Tereza | Gymnázium Žilina |
| Tichá Valentýna | Gymnázium Jaroslava Vrchlického |
| Turchyn Karolina | Gymnázium J.K. Tyla |
| Varmužová Veronika | Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 |
| Vícovská Michaela | Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23 |
| Višňovská Nadežda | Gymnázium Žilina |
| Zemanová Zuzana | Gymnázium Žilina |
|
| Schools |
| 1. | Gymnázium Kysucké Nové Mesto |
| 2. | Základní škola a Mateřská škola Kameničky |
| 3. | Základní škola a Mateřská škola Tučapy |
| 4. | Základní škola Horní Lideč |
| 5. | Základní škola Praha 9 Dolní Počernice |
| 6. | Gymnázium Žilina |
| 7. | Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec |
| 8. | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec |
| 9. | Gymnázium Jaroslava Vrchlického |
| 10. | ZŠ Úšovice |